De Barcode Scan App voor Exact Online kost vanaf € 42,50 per gebruiker per maand (excl. btw). De eerste maand is gratis en zonder verplichtingen. Kiest u voor een jaarabonnement, dan krijgt u 1 maand gratis.
Basis
€ 42,50 per gebruiker per maand
of € 467,50 per gebruiker per jaar
Alle basisprocessen: ontvangen, picken met looproute, verplaatsen, retouren, tellen, werkorders, batch- en serienummers en opslaglocaties.
Geavanceerd
€ 55,00 per gebruiker per maand
of € 605,00 per gebruiker per jaar
Alles uit Basis, plus labels en pakbonnen printen (ook NiceLabel), FIFO/FEFO, meerdere orders tegelijk picken, orders toewijzen, aanvullen, verpakkingseenheden, GS1- en HIBC-barcodes, tot 5 administraties en 17 voorraad- en magazijnanalyses.
Start uw gratis maand Stel een vraag
Prijzen in euro excl. btw per gebruiker. Hieronder vindt u de volledige vergelijking.
Basis en Geavanceerd vergelijken
| Basis | Geavanceerd | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| In / inkooporders | |||||
| – Inkooporder toevoegen | |||||
| – Inkooporder verwerken | |||||
| – Serienummer | |||||
| – Genereer serienummer | |||||
| – Batchnummer | |||||
| – Genereer batchnummer | |||||
| – Opslaglocatie | |||||
| – Foto/document toevoegen | – | ||||
| – Meerdere inkooporders toevoegen | – | ||||
| Uit / verkooporders | |||||
| – Verkooporder toevoegen | |||||
| – Verkooporder verwerken | |||||
| – Serienummer | |||||
| – Batchnummer | |||||
| – Opslaglocatie | |||||
| – Looproute | |||||
| – Meerdere orders gelijktijdig picken | – | ||||
| – First Expired First Out – FEFO | – | ||||
| – First In First Out – FIFO | – | ||||
| – Verkooporders toewijzen aan orderpicker | – | ||||
| – Verberg toekomstige verkooporderregels | – | ||||
| – Verberg drop shipment orderregels | – | ||||
| – Foto/document toevoegen | – | ||||
| Verplaatsen | |||||
| – Nieuwe verplaatsing | |||||
| – Put-away | |||||
| – Geplande verplaatsing | |||||
| – Serienummer | |||||
| – Batchnummer | |||||
| – Opslaglocatie | |||||
| Retouren | |||||
| – Retour toevoegen | |||||
| – Retour verwerken | |||||
| Transacties | |||||
| – Transactie overzicht | |||||
| Voorraad | |||||
| – Inzicht in de voorraad | |||||
| – Serienummer | |||||
| – Batchnummer | |||||
| – Opslaglocatie | |||||
| – Aanvullen (bulk naar grijpvoorraad) | – | ||||
| – Gebruik verschillende verpakkingseenheden | – | ||||
| Controleren | |||||
| – Controleer verkooporder | |||||
| – Verkooporder controle toewijzen | – | ||||
| Balansen | |||||
| – Producten tellen / balansen | |||||
| – Serienummer | |||||
| – Batchnummer | |||||
| – Opslaglocatie | |||||
| In zonder inkooporder | |||||
| – Binnenkomende goederen verwerken zonder inkooporder | |||||
| Uit zonder verkooporder | |||||
| – Uitgaande goederen verwerken zonder verkooporder | |||||
| Productie werkorder | |||||
| – Materiaal uitgeven | |||||
| – Materiaal uitgeven op meerdere werkorders | – | ||||
| – Materiaal toevoegen | |||||
| – Materiaal retourneren | |||||
| – Ontvang bijproducten | |||||
| – Werkorder ontvangen/afsluiten | |||||
| – Tijdregistratie starten | |||||
| – Overzicht actieve tijdregistraties | |||||
| – Tijdregistratie stoppen | |||||
| – Foto/document toevoegen | – | ||||
| Printen | – | ||||
| – Artikel label | – | ||||
| – Serienummer artikel label | – | ||||
| – Batchnummer artikel label | – | ||||
| – Print pakbon (aanmaken lay-out op basis van nacalculatie) | – | ||||
| – Integratie NiceLabel | – | ||||
| Administraties | 1 | 5 | |||
| Meerdere serienummers | – | ||||
| GS1 barcodes | – | ||||
| HIBC barcodes – UDI | – | ||||
| Analyse (17 voorraad- en magazijnanalyses) | – | ||||
| Maand | Jaar | Maand | Jaar | ||
| Investering | 42,50 | 467,50 | 55,00 | 605,00 | |
Probeer de Barcode Scan App een maand gratis
Aanvullend abonnement: Controle leverbaarheid
Wil je alleen leverbare orders weergeven? Dat kan met het aanvullende abonnement “Controle leverbaarheid”. Hierbij wordt bij iedere wijziging van de voorraad opnieuw berekend wat er te leveren is. Je kunt daarbij op twee niveaus filteren:
- Verkooporders filteren: toon alleen verkooporders die volledig leverbaar zijn, waarvan minimaal één orderregel volledig leverbaar is, of waarop iets uit te leveren is. Orders die niet aan de gekozen voorwaarde voldoen worden niet weergegeven.
- Verkooporderregels filteren: toon binnen een verkooporder alleen de orderregels die volledig leverbaar zijn, of die volledig of gedeeltelijk leverbaar zijn. Regels zonder voldoende voorraad worden verborgen, zodat de orderpicker alleen ziet wat er daadwerkelijk gepickt kan worden.
Lees meer over de instellingen bij Controle leverbaarheid.
| Maand | Jaar | ||
|---|---|---|---|
| Investering | 55,00 | 605,00 | |
Veelgestelde vragen over de prijzen
Wat kost de Barcode Scan App voor Exact Online?
Het Basis abonnement kost € 42,50 per gebruiker per maand of € 467,50 per gebruiker per jaar. Het Geavanceerd abonnement kost € 55,00 per gebruiker per maand of € 605,00 per gebruiker per jaar. Alle prijzen zijn exclusief btw.
Kan ik de Barcode Scan App eerst gratis proberen?
Ja. De eerste maand is gratis en zonder verplichtingen. U koppelt de app aan uw Exact Online administratie en gebruikt alle functies. Daarna kiest u zelf of u een abonnement afsluit.
Wat is het verschil tussen Basis en Geavanceerd?
Basis bevat alle basisprocessen: ontvangen, picken met looproute, verplaatsen, retouren, tellen, werkorders, batch- en serienummers en opslaglocaties. Geavanceerd voegt onder meer labels en pakbonnen printen (ook NiceLabel), FIFO/FEFO, meerdere orders tegelijk picken, orders toewijzen aan orderpickers, aanvullen, verpakkingseenheden, GS1- en HIBC-barcodes, tot 5 administraties en de 17 analyses van Analyse toe.
Betaal ik per gebruiker of per apparaat?
U betaalt per gebruiker. Lees op de pagina Wat versta je onder een gebruiker precies hoe een gebruiker wordt geteld.
Krijg ik korting bij een jaarabonnement?
Ja. Bij een jaarabonnement betaalt u 11 maanden en krijgt u 1 maand gratis.