Na de gratis maand gebruik te hebben gemaakt van de Barcode Scan App voor Exact Online kunt u kiezen uit de onderstaande abonnementen. Kiest u voor een jaarabonnement dan krijgt u 1 maand gratis.
Basis | Geavanceerd | ||||
---|---|---|---|---|---|
In / inkooporders | |||||
– Inkooporder toevoegen | |||||
– Inkooporder verwerken | |||||
– Serienummer | |||||
– Genereer serienummer | |||||
– Batchnummer | |||||
– Genereer batchnummer | |||||
– Opslaglocatie | |||||
– Foto/document toevoegen | – | ||||
Uit / verkooporders | |||||
– Verkooporder toevoegen | |||||
– Verkooporder verwerken | |||||
– Serienummer | |||||
– Batchnummer | |||||
– Opslaglocatie | |||||
– Looproute | |||||
– Meerdere orders gelijktijdig picken | – | ||||
– First Expired First Out – FEFO | – | ||||
– First In First Out – FIFO | – | ||||
– Verkooporders toewijzen aan orderpicker | – | ||||
– Verberg drop shipment orderregels | – | ||||
– Foto/document toevoegen | – | ||||
Verplaatsen | |||||
– Nieuwe verplaatsing | |||||
– Put-away | |||||
– Geplande verplaatsing | |||||
– Serienummer | |||||
– Batchnummer | |||||
– Opslaglocatie | |||||
Retouren | |||||
– Retour toevoegen | |||||
– Retour verwerken | |||||
Transacties | |||||
– Transactie overzicht | |||||
Voorraad | |||||
– Inzicht in de voorraad | |||||
– Serienummer | |||||
– Batchnummer | |||||
– Opslaglocatie | |||||
– Aanvullen (bulk naar grijpvoorraad) | – | ||||
– Gebruik verschillende verpakkingseenheden | – | ||||
Controleren | |||||
– Controleer verkooporder | |||||
– Verkooporder controle toewijzen | – | ||||
Balansen | |||||
– Producten tellen / balansen | |||||
– Serienummer | |||||
– Batchnummer | |||||
– Opslaglocatie | |||||
In zonder inkooporder | |||||
– Binnenkomende goederen verwerken zonder inkooporder | |||||
Uit zonder verkooporder | |||||
– Uitgaande goederen verwerken zonder verkooporder | |||||
Werkorder | |||||
– Materiaal uitgeven | |||||
– Ontvang bijproducten | |||||
– Werkorder afsluiten | |||||
– Foto/document toevoegen | – | ||||
Printen | – | ||||
– Artikel label | – | ||||
– Serienummer artikel label | – | ||||
– Batchnummer artikel label | – | ||||
– Print pakbon (aanmaken lay-out op basis van nacalculatie) | – | ||||
– Print factuur | – | ||||
– Integratie NiceLabel | – | ||||
Administraties | 1 | 5 | |||
Meerdere serienummers | – | ||||
GS1 barcodes | – | ||||
Maand | Jaar | Maand | Jaar | ||
Investering | 42,50 | 467,50 | 55,00 | 605,00 |
Aanvullend abonnement: Controle leverbaarheid
Wil je alleen leverbare orders weergeven? Dat kan met het aanvullende abonnement “Controle leverbaarheid”. Hierbij wordt bij iedere wijziging van de voorraad opnieuw berekend of een order te leveren is. Wanneer dit het geval is wordt de verkoop order weergeven op de lijst met leverbare verkooporders. Orders die niet volledig te leveren zijn worden niet weergegeven.
Maand | Jaar | ||
---|---|---|---|
Investering | 55,00 | 605,00 |