Nach dem kostenlosen Probemonat der Barcode Scan App für Exact Online können Sie aus den folgenden Abonnements wählen. Wenn Sie sich für ein Jahresabonnement entscheiden, erhalten Sie 1 Monat gratis.
| Basis | Erweitert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Eingang / Bestellungen | |||||
| – Bestellung hinzufügen | |||||
| – Bestellung verarbeiten | |||||
| – Seriennummer | |||||
| – Seriennummer generieren | |||||
| – Chargennummer | |||||
| – Chargennummer generieren | |||||
| – Lagerplatz | |||||
| – Foto/Dokument hinzufügen | – | ||||
| – Mehrere Bestellungen hinzufügen | – | ||||
| Ausgang / Kundenaufträge | |||||
| – Kundenauftrag hinzufügen | |||||
| – Kundenauftrag verarbeiten | |||||
| – Seriennummer | |||||
| – Chargennummer | |||||
| – Lagerplatz | |||||
| – Laufroute | |||||
| – Mehrere Aufträge gleichzeitig kommissionieren | – | ||||
| – First Expired First Out – FEFO | – | ||||
| – First In First Out – FIFO | – | ||||
| – Kundenaufträge dem Kommissionierer zuweisen | – | ||||
| – Zukünftige Kundenauftragspositionen ausblenden | – | ||||
| – Drop-Shipment-Auftragspositionen ausblenden | – | ||||
| – Foto/Dokument hinzufügen | – | ||||
| Umlagerung | |||||
| – Neue Umlagerung | |||||
| – Put-away | |||||
| – Geplante Umlagerung | |||||
| – Seriennummer | |||||
| – Chargennummer | |||||
| – Lagerplatz | |||||
| Retouren | |||||
| – Retoure hinzufügen | |||||
| – Retoure verarbeiten | |||||
| Transaktionen | |||||
| – Transaktionsübersicht | |||||
| Bestand | |||||
| – Bestandsübersicht | |||||
| – Seriennummer | |||||
| – Chargennummer | |||||
| – Lagerplatz | |||||
| – Nachschub (Bulk zu Greifbestand) | – | ||||
| – Verschiedene Verpackungseinheiten verwenden | – | ||||
| Prüfen | |||||
| – Kundenauftrag prüfen | |||||
| – Kundenauftragsprüfung zuweisen | – | ||||
| Inventur | |||||
| – Produkte zählen / Inventur | |||||
| – Seriennummer | |||||
| – Chargennummer | |||||
| – Lagerplatz | |||||
| Eingang ohne Bestellung | |||||
| – Eingehende Waren ohne Bestellung verarbeiten | |||||
| Ausgang ohne Kundenauftrag | |||||
| – Ausgehende Waren ohne Kundenauftrag verarbeiten | |||||
| Produktionsauftrag | |||||
| – Material ausgeben | |||||
| – Material auf mehrere Arbeitsaufträge ausgeben | – | ||||
| – Material hinzufügen | |||||
| – Material zurückgeben | |||||
| – Nebenprodukte empfangen | |||||
| – Arbeitsauftrag empfangen/abschließen | |||||
| – Zeiterfassung starten | |||||
| – Übersicht aktiver Zeiterfassungen | |||||
| – Zeiterfassung stoppen | |||||
| – Foto/Dokument hinzufügen | – | ||||
| – | |||||
| – Artikeletikett | – | ||||
| – Seriennummer-Artikeletikett | – | ||||
| – Chargennummer-Artikeletikett | – | ||||
| – Lieferschein drucken (Layout erstellen auf Basis der Nachkalkulation) | – | ||||
| – Rechnung drucken | – | ||||
| – Integration NiceLabel | – | ||||
| Verwaltungen | 1 | 5 | |||
| Mehrere Seriennummern | – | ||||
| GS1 Barcodes | – | ||||
| HIBC Barcodes – UDI | – | ||||
| Monat | Jahr | Monat | Jahr | ||
| Investition | 42,50 | 467,50 | 55,00 | 605,00 | |
Zusätzliches Abonnement: Lieferbarkeitsprüfung
Möchten Sie nur lieferbare Aufträge anzeigen? Das ist mit dem zusätzlichen Abonnement “Lieferbarkeitsprüfung” möglich. Dabei wird bei jeder Bestandsänderung neu berechnet, ob ein Auftrag lieferbar ist. Wenn dies der Fall ist, wird der Kundenauftrag in der Liste der lieferbaren Kundenaufträge angezeigt. Aufträge, die nicht vollständig lieferbar sind, werden nicht angezeigt.
| Monat | Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Investition | 55,00 | 605,00 | |