Na de gratis maand gebruik te hebben gemaakt van de Barcode Scan App voor Exact Online kunt u kiezen uit de onderstaande abonnementen. Kiest u voor een jaarabonnement dan krijgt u 1 maand gratis.
| Basis | Geavanceerd | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| In / inkooporders | |||||
| – Inkooporder toevoegen | |||||
| – Inkooporder verwerken | |||||
| – Serienummer | |||||
| – Genereer serienummer | |||||
| – Batchnummer | |||||
| – Genereer batchnummer | |||||
| – Opslaglocatie | |||||
| – Foto/document toevoegen | – | ||||
| – Meerdere inkooporders toevoegen | – | ||||
| Uit / verkooporders | |||||
| – Verkooporder toevoegen | |||||
| – Verkooporder verwerken | |||||
| – Serienummer | |||||
| – Batchnummer | |||||
| – Opslaglocatie | |||||
| – Looproute | |||||
| – Meerdere orders gelijktijdig picken | – | ||||
| – First Expired First Out – FEFO | – | ||||
| – First In First Out – FIFO | – | ||||
| – Verkooporders toewijzen aan orderpicker | – | ||||
| – Verberg toekomstige verkooporderregels | – | ||||
| – Verberg drop shipment orderregels | – | ||||
| – Foto/document toevoegen | – | ||||
| Verplaatsen | |||||
| – Nieuwe verplaatsing | |||||
| – Put-away | |||||
| – Geplande verplaatsing | |||||
| – Serienummer | |||||
| – Batchnummer | |||||
| – Opslaglocatie | |||||
| Retouren | |||||
| – Retour toevoegen | |||||
| – Retour verwerken | |||||
| Transacties | |||||
| – Transactie overzicht | |||||
| Voorraad | |||||
| – Inzicht in de voorraad | |||||
| – Serienummer | |||||
| – Batchnummer | |||||
| – Opslaglocatie | |||||
| – Aanvullen (bulk naar grijpvoorraad) | – | ||||
| – Gebruik verschillende verpakkingseenheden | – | ||||
| Controleren | |||||
| – Controleer verkooporder | |||||
| – Verkooporder controle toewijzen | – | ||||
| Balansen | |||||
| – Producten tellen / balansen | |||||
| – Serienummer | |||||
| – Batchnummer | |||||
| – Opslaglocatie | |||||
| In zonder inkooporder | |||||
| – Binnenkomende goederen verwerken zonder inkooporder | |||||
| Uit zonder verkooporder | |||||
| – Uitgaande goederen verwerken zonder verkooporder | |||||
| Productie werkorder | |||||
| – Materiaal uitgeven | |||||
| – Materiaal uitgeven op meerdere werkorders | – | ||||
| – Materiaal toevoegen | |||||
| – Materiaal retourneren | |||||
| – Ontvang bijproducten | |||||
| – Werkorder ontvangen/afsluiten | |||||
| – Tijdregistratie starten | |||||
| – Overzicht actieve tijdregistraties | |||||
| – Tijdregistratie stoppen | |||||
| – Foto/document toevoegen | – | ||||
| Printen | – | ||||
| – Artikel label | – | ||||
| – Serienummer artikel label | – | ||||
| – Batchnummer artikel label | – | ||||
| – Print pakbon (aanmaken lay-out op basis van nacalculatie) | – | ||||
| – Integratie NiceLabel | – | ||||
| Administraties | 1 | 5 | |||
| Meerdere serienummers | – | ||||
| GS1 barcodes | – | ||||
| HIBC barcodes – UDI | – | ||||
| Maand | Jaar | Maand | Jaar | ||
| Investering | 42,50 | 467,50 | 55,00 | 605,00 | |
Aanvullend abonnement: Controle leverbaarheid
Wil je alleen leverbare orders weergeven? Dat kan met het aanvullende abonnement “Controle leverbaarheid”. Hierbij wordt bij iedere wijziging van de voorraad opnieuw berekend wat er te leveren is. Je kunt daarbij op twee niveaus filteren:
- Verkooporders filteren: toon alleen verkooporders die volledig leverbaar zijn, waarvan minimaal één orderregel volledig leverbaar is, of waarop iets uit te leveren is. Orders die niet aan de gekozen voorwaarde voldoen worden niet weergegeven.
- Verkooporderregels filteren: toon binnen een verkooporder alleen de orderregels die volledig leverbaar zijn, of die volledig of gedeeltelijk leverbaar zijn. Regels zonder voldoende voorraad worden verborgen, zodat de orderpicker alleen ziet wat er daadwerkelijk gepickt kan worden.
Lees meer over de instellingen bij Controle leverbaarheid.
| Maand | Jaar | ||
|---|---|---|---|
| Investering | 55,00 | 605,00 | |